-->
当前位置:首页 > 题库

单选题:设最小堆(小根堆)的层序遍历结果为 {8, 38, 25, 58, 52, 82, 70, 60}。用线性时间复杂度的算法将该堆

Luz5年前 (2021-05-10)题库2545
设最小堆(小根堆)的层序遍历结果为 {8, 38, 25, 58, 52, 82, 70, 60}。用线性时间复杂度的算法将该堆调整为最大堆(大根堆),然后连续执行两次删除最大元素操作(DeleteMax)。则该树的中序遍历结果为: @[B](3)

A. 60, 58, 8, 52, 38, 25
B. 8, 58, 52, 60, 25, 38
C. 38, 58, 52, 60, 8, 25
D. 8, 58, 60, 32, 25, 38




A.60, 58, 8, 52, 38, 25
B.8, 58, 52, 60, 25, 38
C.38, 58, 52, 60, 8, 25
D.8, 58, 60, 32, 25, 38


答案:B