单选题:h481.某时刻进程的资源使用情况如下表所示。
某时刻进程的资源使用情况如下表所示。
| 进程| 已分配资源 |尚需资源 |可用资源 |
| --| -------- | -------- | |
| | R1 R2 R3 |R1 R2 R3 | R1 R2 R3 |
| P1 | 2 0 0 | 0 0 1 | 0 2 1 |
| P2 | 1 2 0 | 1 3 2 | 0 2 1 |
| P3 | 0 1 1 | 1 3 1 | 0 2 1 |
| P4 | 0 0 1 | 2 0 0 | 0 2 1 |
此时的安全序列是_____ 。
A.P1,P2,P3,P4
B.1,P3,P2,P4
C.P1,P4,P3,P2
D.不存在
答案:D
| 进程| 已分配资源 |尚需资源 |可用资源 |
| --| -------- | -------- | |
| | R1 R2 R3 |R1 R2 R3 | R1 R2 R3 |
| P1 | 2 0 0 | 0 0 1 | 0 2 1 |
| P2 | 1 2 0 | 1 3 2 | 0 2 1 |
| P3 | 0 1 1 | 1 3 1 | 0 2 1 |
| P4 | 0 0 1 | 2 0 0 | 0 2 1 |
此时的安全序列是_____ 。
A.P1,P2,P3,P4
B.1,P3,P2,P4
C.P1,P4,P3,P2
D.不存在
答案:D