编程题:万年历
编写程序, 读入任一年份,模拟挂历输出该年年历, 要求每两月并排显示。每个日期占4位,左右月份间空8位,标题位于相应中间位置,年历标题和每月后空一行。
星期几可通过与基准日相差天数求得,不所有简化公式,如使用简化公式,需证明其正确性。输入年份范围为1900~2100。
### 输入格式:
年份。
### 输出格式:
双列年历。
### 输入样例:
in
2019
### 输出样例:
out
2019 Calendar
January February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28
March April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
September October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 27 28 29 30 31
November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
答案:若无答案欢迎评论
星期几可通过与基准日相差天数求得,不所有简化公式,如使用简化公式,需证明其正确性。输入年份范围为1900~2100。
### 输入格式:
年份。
### 输出格式:
双列年历。
### 输入样例:
in
2019
### 输出样例:
out
2019 Calendar
January February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28
March April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
September October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 27 28 29 30 31
November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
答案:若无答案欢迎评论