-->
当前位置:首页 > 题库

单选题:下列的排序中哪一组是堆

Luz5年前 (2021-05-10)题库1040
下列的排序中哪一组是堆
@[C](2)

A. 29 94 48 33 61 10 22 13
B. 67 44 66 16 37 11 20 33
C. 99 66 45 33 37 10 22 13
D. 87 62 22 33 35 13 46 10



A.29 94 48 33 61 10 22 13
B.67 44 66 16 37 11 20 33
C.99 66 45 33 37 10 22 13
D.87 62 22 33 35 13 46 10


答案:C