单选题:下图是一个存储器的简单模型-与或阵列图。请回答下列问题。
下图是一个存储器的简单模型-与或阵列图。请回答下列问题。

围绕该存储器模型,请写出由W3、W2、W1、W0产生D4、D3、D2、D1、D0的逻辑表达式,书写不正确的是_____。
@[D](2)
A. D4 = W00 OR W01 OR W11;
B. D3 = W10 OR W11;
C. D2 = W01 OR W10;
D. D1 = W00 OR W01 OR W11;
E. D0 = W00 OR W10;
A.D4 = W00 OR W01 OR W11;
B.D3 = W10 OR W11;
C.D2 = W01 OR W10;
D.D1 = W00 OR W01 OR W11;
E.D0 = W00 OR W10;
答案:D

围绕该存储器模型,请写出由W3、W2、W1、W0产生D4、D3、D2、D1、D0的逻辑表达式,书写不正确的是_____。
@[D](2)
A. D4 = W00 OR W01 OR W11;
B. D3 = W10 OR W11;
C. D2 = W01 OR W10;
D. D1 = W00 OR W01 OR W11;
E. D0 = W00 OR W10;
A.D4 = W00 OR W01 OR W11;
B.D3 = W10 OR W11;
C.D2 = W01 OR W10;
D.D1 = W00 OR W01 OR W11;
E.D0 = W00 OR W10;
答案:D