-->
当前位置:首页 > 题库 > 正文内容

主观题:找出利润(Profit)至少比B公司某一款app利润低的app名称

Luz4年前 (2021-11-08)题库598
App表:

|App_id|App_name|Company_name|Profit|
|---|-----|-|-----|
|001|TEVK|T|7000|
|002|LOL|T|10000|
|003|WECHA|T|6000|
|004|TIMK|T|4000|
|005|BITLE|B|2500|
|006|BAOG|B|1000|
|007|TIKOK|D|12000|
|008|DOU|D|9000|
|009|ZH|D|2000|
|010|HP|W|7500|
|011|FH|W|7500|

User表:

|User_id|App_id|Region|Register_year|App_used|Money_spent|Time_spent|
|-|---|-------|----|-----|-----|-|
|1|001|ZJ|2019| TEVK| 200| 7|
|1| 003| ZJ| 2020| WECHA| 800 |5|
|1 |010 |ZJ |2021| HP |1000| 2|
|2| 002| BJ| 2018 |LOL| 1200| 2|
|2 |003| BJ |2019| WECHA |250 |7|
|3 |003 |JS |2019 |WECHA |200| 3|
|3| 011| JS| 2019| FH |700| 1|
|3 |010| JS |2021 |HP| 1000 |2|
|4 |003| WH| 2019| WECHA| 300 |6|
|5 |003| SH| 2019| WECHA| 200 |5|
|5| 004 |SH |2019| TIMK| 100 |1|
|5 |005| SH |2017 |BITLE |500| 1|
|6 |003 |CS| 2019 |WECHA |400| 1|
|7 |007| Oversea| 2020| TIKOK |330| 2|
|8 |007| Oversea| 2018| TIKOK| 320 |1|
|9 |007 |Oversea |2019| TIKOK| 340| 3|
|9| 010| Oversea |2021 |HP |900 |1|
|10| 007| Oversea |2020| TIKOK |310| 1|

找出利润(Profit)至少比B公司某一款app利润低的app名称(使用关键字SOME或者ANY;未使用SOME或者ANY但答案正确的,满分为8)





答案:SELECT App_name (10分)
FROM app
WHERE Margin < SOME(SELECT Margin
FROM app
WHERE Company_name = ‘B’);

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。